পকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
|
|
|
| ০১ |
| ৩৬০০ | নাই |
|
|
| ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
| ’’ | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
| ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
|
|
|
| ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
|
|
|
| ০৯ | ,, | ১৮০০ | ,, |
|
|
| ০১নং |
| ৩৬০০ | ,, | |
|
|
| ০২নং | ,, | ৩৬০০ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস